Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('request_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| request_uid | varchar | 32 | null |
|
|
||||||
| requester_user_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| origin_type | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| origin_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| destination_type | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| destination_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| metadata | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| type | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| create_timestamp | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
||||||
| action_timestamp | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| status | int2 | 5 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| request_pk | Primary key | Asc | id |
| request_uid | Must be unique | Asc | request_uid |
| requester_user_index | Performance | Asc/Asc/Asc | requester_user_id + origin_type + origin_id |

