Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gid | serial | 10 | √ | nextval('_microregiao_gid_seq'::regclass) |
|
|
||
| id | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| nm_micro | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| cd_geocodu | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||
| geom | geometry | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| _microregiao_pkey | Primary key | Asc | gid |
